STAR65
Применение:
внутренние помещения с требованиями на высшую степень защиты против брызгающей воде и пыли, например промышленные помещения, склады, больницы, коридоры итд.
Корпус:
ABS пластик (акрилонитрил-бутадиен-стирол)
Рассеиватель:
PC пластический материал (поликарбонат)
Система крепления:
прямая или встроенная установка Подключение: винтовая четырехполюсная клеммная колодка
Аварийный модуль:
постоянный (MULTI), непостоянный (EM), центральная аккумуляторная система(CB)
| Код | Описание | Источник света | A (mm) | B (mm) | C (mm) | Потребляемая мощность светильника (W) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100113 | STAR IP65-111-3H / EL65A-3H | TC-SEL / 2G7 | 365 | 170 | 51 | 1,195 |
| 100116 | STAR IP65-108-M-3H / EL65M-3H | T16 / G5 | 365 | 170 | 51 | 0 |
| 100118 | STAR IP65-111-M-3H / EL65AM-3H | TC-SEL / 2G7 | 365 | 170 | 51 | 0 |
| 100122 | STAR IP65-118-CBS / EL65B MAINS | TC-L / 2G11 | 365 | 170 | 51 | 0,98 |
| 100123 | STAR IP65-108-AT-1H / EL65-AT | T16 / G5 | 365 | 170 | 51 | 0 |
| 100124 | STAR IP65-108-M-AT-1H / EL65M-AT | T16 / G5 | 365 | 170 | 51 | 0 |
| 100125 | STAR IP65-108-AT-1H / EL65A-AT | TC-SEL / 2G7 | 365 | 170 | 51 | 0 |
| 100127 | STAR IP65 EL65B-AUT-IT | TC-L / 2G11 | 365 | 170 | 51 | 1,41 |
| 100128 | STAR IP65-118-AT-1H / EL65B-AT | 365 | 170 | 51 | 0 | |
| 100110 | STAR IP65-108-1,5H / EL65 | T16 / G5 | 365 | 170 | 51 | 0,955 |
| 100111 | STAR IP65-108-3H / EL65-3H | T16 / G5 | 365 | 170 | 51 | 0 |
| 100112 | STAR IP65-111-1,5H / EL65A | TC-SEL / 2G7 | 365 | 170 | 51 | 1,02 |
| 100114 | STAR IP65-118-1,5H / EL65B | TC-L / 2G11 | 365 | 170 | 51 | 1,14 |
| 100115 | STAR IP65-108-M-1,5H / EL65M | T16 / G5 | 365 | 170 | 51 | 1,02 |
| 100117 | STAR IP65-111-M-1,5H / EL65AM | TC-SEL / 2G7 | 365 | 170 | 51 | 1,205 |
| 100119 | STAR IP65-118-M-1,5H / EL65BM | TC-L / 2G11 | 365 | 170 | 51 | 0 |
| 100120 | STAR IP65-108-CBS / EL65 MAINS | T16 / G5 | 365 | 170 | 51 | 0,81 |
| 100121 | STAR IP65-111-CBS / EL65A MAINS | TC-SEL / 2G7 | 365 | 170 | 51 | 0,81 |

